Annual Report Expense
| Year | Title | Open | 
|---|---|---|
| 1999-1999 | Expense Report | Open | 
| 1999-2000 | Expense Report | Open | 
| 2000-2001 | Expense Report | Open | 
| 2001-2002 | Expense Report | Open | 
| 2002-2003 | Expense Report | Open | 
| 2003-2004 | Expense Report | Open | 
| 2004-2005 | Expense Report | Open | 
| 2005-2006 | Expense Report | Open | 
| 2006-2007 | Expense Report | Open | 
| 2007-2008 | Expense Report | Open | 
| 2008-2009 | Expense Report | Open | 
| 2009-2010 | Expense Report | Open | 
| 2010-2011 | Expense Report | Open | 
| 2011-2012 | Expense Report | Open | 
| 2012-2013 | Expense Report | Open | 
| 2013-2014 | Expense Report | Open | 
| 2014-2015 | Expense Report | Open | 
| 2015-2016 | Expense Report | Open | 
| 2016-2017 | Expense Report | Open | 
| 2017-2018 | Expense Report | Open | 
| 2018-2019 | Expense Report | Open | 
| 2019-2020 | Expense Report | Open | 
| 2020-2021 | Expense Report | Open | 
| All 1999 2021 Enhanced | Expense Report | Open | 
| All 1999 2021 | Expense Report | Open | 
| All 1999 2021 Recognized Text | Expense Report | Open | 
| All 1999 2021 Reduced | Expense Report | Open | 
